Introdução aos códigos de bipe
A Dell tem uma longa tradição de incluir indicadores de diagnóstico em seus sistemas. Esses indicadores podem ser realmente úteis para ajudar a diagnosticar e solucionar os problemas que seu PC pode enfrentar durante a inicialização. Abaixo, oferecemos um guia para os diversos códigos para cada família de notebook.
Se a tela não puder mostrar erros, seu computador pode emitir uma série de bipes durante a inicialização.
- 3 significa 3-3-3-3…quer dizer, 3 bipes e 3 bipes e … uma repetição sem fim até que o usuário pressione o botão liga/desliga para desligar o sistema.
- O intervalo entre cada bipe é 300 ms. O intervalo entre cada conjunto de bipes é de 3 segundos e o som do bipe dura 300 ms.
- Após cada bipe e cada série de bipes, o BIOS deve detectar se o usuário pressione o botão liga/desliga. Se o usuário o fizer, o BIOS saírá da repetição sem fim e executará o processo de desligamento normal do sistema.
Notebooks Inspiron
Códigos de bipe.
| Código de LED de energia/Código de bipe | |||
|---|---|---|---|
| Código de bipe | Descrição da falha | Falha(s) | Ação sugerida |
| Em sistemas mais antigos que não são mais vendidos | |||
| Código de bipe | Descrição da falha | Falha(s) | Ação sugerida |
| 1 | Placa-mãe: falha da ROM do BIOS | Placa-mãe, abrange corrupção do BIOS ou erro de ROM | Execute oDell Diagnostics |
| 2 | Memória | Nenhuma memória (RAM) detectada | Solucionar problemas com a memória |
| 3 | Placa-mãe: chipset | Erro do chipset (erro de ponte norte e sul) Falha no teste do relógio Falha na porta A20 Falha no chip Super de E/S Keyboard controller failure (Falha do controlador do teclado) | Execute oDell Diagnostics |
| 4 | Memória | Falha de memória (RAM) | Solucionar problemas com a memória |
| 5 | Falha na alimentação do relógio de tempo real | Falha da bateria do CMOS | Tente reiniciar aBateria do CMOSe executar oDell Diagnosticsse isso não resolver o problema |
| 6 | BIOS de vídeo | Falha na placa de vídeo/chip | Execute oDell Diagnostics |
| 7 | Unidade de processamento central (CPU) | Falha na Unidade de Processamento Central (CPU) | Execute oDell Diagnostics |
| 8 | LCD | Falha no LCD | Entre em contato com o suporte técnico |
Notebooks XPS
| Código de bipe | Descrição do erro | Próxima etapa sugerida |
|---|---|---|
| 1 | Placa-mãe, abrange corrupção do BIOS ou erro de ROM | Execute oDell Diagnostics |
| 2 | Nenhuma memória (RAM) detectada | Solucionar problemas com a memória |
| 3 | Erro do chipset (erro de ponte norte e sul) Falha no teste do relógio Falha na porta A20 Falha no chip Super de E/S Keyboard controller failure (Falha do controlador do teclado) | Execute oDell Diagnostics |
| 4 | Falha de memória (RAM) | Solucionar problemas com a memória |
| 5 | Falha da bateria do CMOS | Tente reiniciar aBateria do CMOSe executar oDell Diagnosticsse isso não resolver o problema |
| 6 | Falha na placa de vídeo/chip | Execute oDell Diagnostics |
| 7 | Falha na Unidade de Processamento Central (CPU) | Execute oDell Diagnostics |
| 8 | Falha no LCD | Entre em contato com o suporte técnico |
Notebooks Vostro
Códigos de bipe.
| Código de bipe | Descrição | Abrangência da falha | Ação sugerida |
|---|---|---|---|
| 1 | Falha ou progresso na soma de verificação na ROM do BIOS. Chip do BIOS | Erro na placa de sistema, abrange corrupção no BIOS ou erro de ROM | Execute oDell Diagnostics |
| 2 | Nenhuma RAM detectada | Nenhuma memória detectada | Solucionar problemas com a memória |
| 3 | Erro de chipset (chipset da ponte norte e sul, DMA/IMR/Timer Error na plataforma Intel); Erro de chipset Falha no teste do relógio. Falha na porta A20 Falha no chip de super E/S. Falha no teste do controlador de teclado | Falha da placa de sistema (LED âmbar intermitente de alimentação) | Execute oDell Diagnostics |
| 4 | Falha de leitura/gravação da RAM | Falha na memória | Solucionar problemas com a memória |
| 5 | Falha de energia do RTC | Falha de bateria da COMS | Tente reiniciar aBateria do CMOSe executar oDell Diagnosticsse isso não resolver o problema |
| 6 | Falha no teste do BIOS de vídeo | Falha na placa de vídeo | Execute oDell Diagnostics |
| 7 | Falha na CPU | CPU | Execute oDell Diagnostics |
| 8 | LCD | Falha no LCD | Entre em contato com o suporte técnico |
Notebooks Latitude
| Código de bipe | Descrição | Abrangência da falha | Ação sugerida |
|---|---|---|---|
| 1 | Falha ou progresso na soma de verificação na ROM do BIOS. Chip do BIOS | Erro na placa de sistema, abrange corrupção no BIOS ou erro de ROM | Execute oDell Diagnostics |
| 2 | Nenhuma RAM detectada | Nenhuma memória detectada | Solucionar problemas com a memória |
| 3 | Erro de chipset (chipset da ponte norte e sul, DMA/IMR/Timer Error na plataforma Intel); Erro de chipset Falha no teste do relógio. Falha na porta A20 Falha no chip de super E/S. Falha no teste do controlador de teclado | Falha da placa de sistema (LED âmbar intermitente de alimentação) | Execute oDell Diagnostics |
| 4 | Falha de leitura/gravação da RAM | Falha na memória | Solucionar problemas com a memória |
| 5 | Falha de energia do RTC | Falha de bateria da COMS | Tente reiniciar aBateria do CMOSe executar oDell Diagnosticsse isso não resolver o problema |
| 6 | Falha no teste do BIOS de vídeo | Falha na placa de vídeo | Execute oDell Diagnostics |
| 7 | Falha na CPU | CPU | Execute oDell Diagnostics |
| 8 | LCD | Falha no LCD | Entre em contato com o suporte técnico |
Workstations móveis Dell Precision
| Código de bipe | Descrição | Abrangência da falha | Ação sugerida |
|---|---|---|---|
| 1 | Placa de sistema, abrange corrupção no BIOS ou erro de ROM | Placa de sistema, falha da ROM do BIOS | Execute oDell Diagnostics |
| 2 | Nenhuma memória/RAM detectada | Nenhuma memória detectada | Solucionar problemas com a memória |
| 3 | Placa de sistema, erro de chipset, falha no relógio, falha do Gate A20, falha do Super de E/S, falha no controlador do teclado | Placa de sistema; chipset | Execute oDell Diagnostics |
| 4 | Falha de memória/RAM | Falha na memória | Solucionar problemas com a memória |
| 5 | Falha na alimentação do relógio de tempo real | Falha de bateria da COMS | Tente reiniciar aBateria do CMOSe executar oDell Diagnosticsse isso não resolver o problema |
| 6 | Falha na placa de vídeo/chip | BIOS de vídeo | Execute oDell Diagnostics |
| 7 | CPU | Falha na CPU | Execute oDell Diagnostics |
| 8 | LCD | Falha no LCD | Entre em contato com o suporte técnico |
